| Position | Company | Job cuts |
| 1 | Walmart | 2k+ |
| 2 | GM | 30k+ in process |
| 3 | Nike | 1.4k |
| 4 | Time Warner | 1.25k |
| 5 | Microsoft | 5k |
| 6 | Caterpillar | 2k |
| 7 | BP | 5k |
| 8 | Chevron | 1k |
| 9 | BoA | 10k+ |
| 10 | HSBC | 10k+ |
| 11 | AT&T | 3k+ |
| 12 | Chase | 12k |
| 13 | HP | 25k+ in 3y |
| 14 | IBM | 4.5k+ |
| 15 | Nissan | 20k+ |
| 15 | Nortel | 3k+ |
| 16 | Pioneer | 10k+ |
| 17 | UBS | 2k+ |
| 18 | Panasonic | 15k |
| 19 | Macys | 7k |
| 20 | NEC | 20k |
| 21 | Boeing | 20k |
| 22 | TI | 3k+ |
| 23 | Home Depot | 7k |
| 24 | Sprint | 8k |
| 25 | Pfizer | 8k |
| 26 | ING | 7k |
| 27 | Philips | 5k+ |
| 28 | Intel | 5k+ |
| 29 | Circuit City | 35k |
| 30 | Motorola | 4k |
| 31 | Lenovo | 2k+ |
| 32 | KB Toys | 11k |
| 33 | Starbucks | 7k |
| 34 | Target | 1k |
| 35 | Office Depot | 2k |
| 36 | United Technologies | 11k+ |
| 37 | NEC | 20k |
| 38 | Kodak | 3k |
| 39 | Ericsson | 5k |
| 40 | Alcoa | 13k |
Mar 19th, 2009 by admin |